
Fecha: 08-03-2026
Lugar: EL BOLSON - CATAMARCA, Argentina
Última actualización: 11-03-2026 20:03:27
| Resultados de la carrera 50K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 2 | LUCAS TORRES | 50K 30/39 M | 05:39:20 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 1 | 33 | Facundo Valentin Peralta | 50K -19 M | 05:39:20 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 2 | 17 | Juan Pablo Zinani | 50K 30/39 M | 05:55:18 | 00:15:58 | 00:15:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 12 | Elpidio Marcelo Zerdan | 50K 40/49 M | 06:14:00 | 00:34:40 | 00:18:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 16 | Ramón Andrés Coronel | 50K 40/49 M | 06:22:08 | 00:42:48 | 00:08:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | Fernando Reyes Quiroga | 50K 40/49 M | 06:25:00 | 00:45:40 | 00:02:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 24 | Diego Azúa | 50K 30/39 M | 06:32:09 | 00:52:49 | 00:07:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 36 | Maximiliano Alaniz | 50K 40/49 M | 06:47:57 | 01:08:37 | 00:15:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 35 | Jorge Luis Casih | 50K 40/49 M | 06:52:42 | 01:13:22 | 00:04:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 13 | Carrizo Leonel | 50K 20/29 M | 07:23:48 | 01:44:28 | 00:31:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 3 | Pablo Luis Saadi | 50K 50/59 M | 08:02:58 | 02:23:38 | 00:39:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 5 | Sebastián Eduardo Pereyra | 50K 40/49 M | 08:15:27 | 02:36:07 | 00:12:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 23 | Guillermo, Morales | 50K 40/49 M | 08:17:14 | 02:37:54 | 00:01:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 14 | Oscar Vaca | 50K 50/59 M | 08:20:59 | 02:41:39 | 00:03:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 18 | Gabriel Vilallonga | 50K 50/59 M | 08:21:09 | 02:41:49 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 31 | Marcos Tancredi | 50K 50/59 M | 08:35:02 | 02:55:42 | 00:13:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 28 | Oscar Francisco Torrez | 50K 20/29 M | 09:09:52 | 03:30:32 | 00:34:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 22 | Cordova Juan Jose | 50K 40/49 M | 09:30:56 | 03:51:36 | 00:21:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 34 | RAUL VERGARA | 50K 50/59 M | 09:45:41 | 04:06:21 | 00:14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 26 | Tobarez Jonathan Leonardo | 50K 30/39 M | 09:46:53 | 04:07:33 | 00:01:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 8 | Ruben Dario Silva | 50K 50/59 M | 09:53:14 | 04:13:54 | 00:06:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 6 | Roberto Naivirt | 50K 50/59 M | 10:08:52 | 04:29:32 | 00:15:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 8 | 27 | Marcelo Alejandro Aballay | 50K 50/59 M | 10:29:58 | 04:50:38 | 00:21:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 9 | 21 | Miguel Angel Delgado | 50K 50/59 M | 10:40:51 | 05:01:31 | 00:10:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 | 29 | Carlos Roman Perez | 50K 50/59 M | 10:53:29 | 05:14:09 | 00:12:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 25 | González Germán Andrés | 50K 30/39 M | 11:13:37 | 05:34:17 | 00:20:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 15 | Christian Alejandro Borgogno | 50K 50/59 M | DNF | 01:37:56 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 7 | Dennys Salazar | 50K 30/39 M | DNF | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera 35K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 83 | Roberto Tolava | 35K 20/29 M | 03:58:01 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 1 | 51 | Gustavo Acosta | 35K 30/39 M | 04:23:21 | 00:25:21 | 00:25:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 1 | 86 | Jose Maria Santillan | 35K 40/49 M | 04:29:17 | 00:31:16 | 00:05:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 87 | Leonardo Ballhrost | 35K 30/39 M | 04:44:54 | 00:46:53 | 00:15:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 69 | Diego Gonzalez | 35K 40/49 M | 04:52:34 | 00:54:33 | 00:07:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 82 | Gonzalo Polanco | 35K 50/59 M | 04:54:58 | 00:56:57 | 00:02:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 66 | Mario Nicolas Cerda | 35K 40/49 M | 04:57:28 | 00:59:27 | 00:02:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 37 | Araya Walter Sebastian | 35K 30/39 M | 04:59:48 | 01:01:48 | 00:02:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 68 | FRANCISCO JAVIER JALIL | 35K 30/39 M | 05:05:50 | 01:07:49 | 00:06:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 72 | Galo Avellaneda | 35K 20/29 M | 05:06:59 | 01:08:58 | 00:01:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 60 | Herrera Manuel Alejandro | 35K 40/49 M | 05:14:43 | 01:16:43 | 00:07:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 73 | Daniel Ballejo | 35K 40/49 M | 05:14:49 | 01:16:48 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 62 | Juan Pablo Carrara | 35K 30/39 M | 05:15:26 | 01:17:26 | 00:00:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 89 | Pedro Blas Galeano | 35K 30/39 M | 05:17:32 | 01:19:32 | 00:02:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 70 | David Pereyra | 35K 30/39 M | 05:34:36 | 01:36:35 | 00:17:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 88 | Walter Gabriel Cejas | 35K 30/39 M | 05:39:19 | 01:41:18 | 00:04:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 80 | Marcelo Mena | 35K 60+ M | 05:51:03 | 01:53:02 | 00:11:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 11 | Javier Gomez | 35K 20/29 M | 05:51:53 | 01:53:52 | 00:00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 65 | Nelson Roberto Sanchez | 35K 40/49 M | 06:02:44 | 02:04:43 | 00:10:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2 | 57 | Sergio Ricardo Vaquet | 35K 50/59 M | 06:04:05 | 02:06:05 | 00:01:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 55 | Luna Joel Emiliano | 35K 20/29 M | 06:13:08 | 02:15:08 | 00:09:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | 56 | Denis Abrahan Ponce | 35K 30/39 M | 06:13:08 | 02:15:08 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | 67 | Joaquin Narvaez | 35K 30/39 M | DNF | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera 22K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Género |
Pos. Cat. |
Puntos | Nº | Nombre | Categoria | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 13 | 266 | Gabriel Alejandro Paz | 22K 20/29 M | 02:00:48 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 1 | 13 | 269 | ángel David Rodriguez | 22K 40/49 M | 02:13:17 | 00:12:29 | 00:12:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 1 | 13 | 234 | Juan Manuel Rosales | 22K 30/39 M | 02:14:02 | 00:13:13 | 00:00:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 13 | 254 | Lautaro Tesio | 22K -19 M | 02:15:09 | 00:14:20 | 00:01:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 11 | 251 | Braian Flores | 22K 30/39 M | 02:15:09 | 00:14:20 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 9 | 294 | Damian Eduardo Diaz | 22K 30/39 M | 02:19:50 | 00:19:02 | 00:04:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 218 | Rodrigo Herrera | 22K 30/39 M | 02:36:42 | 00:35:54 | 00:16:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 11 | 245 | Mario Vazquez | 22K 40/49 M | 02:37:46 | 00:36:57 | 00:01:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 5 | 258 | Renzo Di Berto | 22K 30/39 M | 02:40:06 | 00:39:17 | 00:02:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 11 | 140 | Nilson Gonzalez | 22K 20/29 M | 02:42:09 | 00:41:20 | 00:02:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 13 | 9 | Daniel Ignacio Gimenez | 22K 50/59 M | 02:43:27 | 00:42:39 | 00:01:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 2 | 44 | ITURRIZA DARIO | 22K 30/39 M | 02:52:11 | 00:51:23 | 00:08:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 9 | 209 | Walter Lopez Hernandez | 22K 40/49 M | 02:55:42 | 00:54:54 | 00:03:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 11 | 292 | Guillermo Ariel Campos | 22K 50/59 M | 02:56:03 | 00:55:14 | 00:00:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 9 | 227 | Miguel ángel Tello | 22K 20/29 M | 02:56:51 | 00:56:02 | 00:00:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 7 | 293 | Santiago Cazuso | 22K 20/29 M | 02:57:24 | 00:56:36 | 00:00:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 5 | 203 | Franco Javier Reynoso | 22K 20/29 M | 02:59:16 | 00:58:28 | 00:01:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 7 | 270 | Cesar Oscar Cataldo | 22K 40/49 M | 03:01:00 | 01:00:11 | 00:01:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 2 | 207 | Luis Adolfo Jalil | 22K 30/39 M | 03:02:06 | 01:01:18 | 00:01:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 2 | 244 | Juan Pablo Cáceres | 22K 30/39 M | 03:03:51 | 01:03:03 | 00:01:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 2 | 259 | Diego Agustín Rocchia | 22K 30/39 M | 03:04:48 | 01:04:00 | 00:00:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 2 | 288 | Nahuel Moya | 22K 30/39 M | 03:05:16 | 01:04:27 | 00:00:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 2 | 281 | Víctor David Nuñez | 22K 30/39 M | 03:06:43 | 01:05:54 | 00:01:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 5 | 211 | Renzo Maximiliano Canata | 22K 40/49 M | 03:07:01 | 01:06:12 | 00:00:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 2 | 253 | Agustín Nicolás Calderón Molina | 22K 20/29 M | 03:07:18 | 01:06:29 | 00:00:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 2 | 208 | Rata Mauro Nuñez | 22K 40/49 M | 03:07:34 | 01:06:45 | 00:00:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 2 | 249 | Agustin Cristhian Lopez Pertiñez | 22K 20/29 M | 03:09:00 | 01:08:12 | 00:01:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3 | 9 | 220 | Alonzo Ariel Acosta | 22K 50/59 M | 03:12:41 | 01:11:52 | 00:03:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 2 | 229 | Darío Sebastián Maturano | 22K 40/49 M | 03:14:05 | 01:13:17 | 00:01:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | 2 | 272 | Franco Raul Sosa | 22K 40/49 M | 03:14:07 | 01:13:18 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 9 | 2 | 268 | Claudio Casiva | 22K 40/49 M | 03:20:47 | 01:19:59 | 00:06:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 7 | 235 | Sebastian Rodrigo Sarquis | 22K 50/59 M | 03:35:58 | 01:35:09 | 00:15:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | 2 | 275 | Sebastian Mora | 22K 40/49 M | 03:38:06 | 01:37:18 | 00:02:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 5 | 5 | 250 | David Pacheco | 22K 50/59 M | 03:42:01 | 01:41:13 | 00:03:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 12 | 2 | 289 | Juan José Sauco | 22K 30/39 M | 03:42:34 | 01:41:45 | 00:00:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 11 | 2 | 255 | Daniel Carrizo | 22K 40/49 M | 03:43:41 | 01:42:53 | 00:01:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 8 | 2 | 205 | Augusto Brizuela | 22K 20/29 M | 03:44:41 | 01:43:53 | 00:01:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 6 | 2 | 226 | Marcelo Medina | 22K 50/59 M | 03:45:37 | 01:44:49 | 00:00:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 7 | 2 | 297 | Hassan Chehadi | 22K 50/59 M | 03:47:00 | 01:46:12 | 00:01:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 12 | 2 | 276 | Cristian Roberto Salinas | 22K 40/49 M | 03:49:01 | 01:48:12 | 00:02:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 8 | 2 | 201 | Héctor Daniel Cano | 22K 50/59 M | 03:50:33 | 01:49:45 | 00:01:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 13 | 2 | 206 | Federico Gerez | 22K 40/49 M | 03:57:19 | 01:56:30 | 00:06:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 13 | 256 | Roberto Pastorino | 22K 60+ M | 03:59:34 | 01:58:45 | 00:02:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 13 | 2 | 354 | Juan Manuel Cruz | 22K 30/39 M | 04:04:48 | 02:03:59 | 00:05:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 14 | 2 | 296 | Luis Federico Vergara | 22K 30/39 M | 04:05:51 | 02:05:03 | 00:01:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 11 | 257 | Sergio Omar Mercado | 22K 60+ M | 04:06:35 | 02:05:47 | 00:00:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 14 | 2 | 223 | Adriano Quiroga | 22K 40/49 M | 04:06:56 | 02:06:07 | 00:00:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 9 | 2 | 277 | José Federico Abila | 22K 50/59 M | 04:13:13 | 02:12:24 | 00:06:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 9 | 2 | 215 | Luciano Pacheco | 22K 20/29 M | 04:13:29 | 02:12:40 | 00:00:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | 2 | 286 | Portugal José N | 22K 50/59 M | 04:21:40 | 02:20:52 | 00:08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 11 | 2 | 213 | Daniel Franco | 22K 50/59 M | 04:31:49 | 02:31:01 | 00:10:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 12 | 2 | 231 | Guillermo Cano | 22K 50/59 M | 04:34:53 | 02:34:05 | 00:03:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 13 | 2 | 212 | Mario Angel Serrudo | 22K 50/59 M | 04:39:24 | 02:38:36 | 00:04:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 15 | 2 | 262 | Horacio Frisone | 22K 40/49 M | 04:41:25 | 02:40:37 | 00:02:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 14 | 2 | 225 | Diego Rafael Moya | 22K 50/59 M | 04:42:20 | 02:41:32 | 00:00:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 16 | 2 | 291 | Pablo Martin Gangui | 22K 40/49 M | 04:48:20 | 02:47:31 | 00:06:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 17 | 2 | 233 | Miguel Angel Rivadero | 22K 40/49 M | 04:58:51 | 02:58:03 | 00:10:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 18 | 261 | Marcelo Luponio | 22K 40/49 M | 05:15:16 | 03:14:28 | 00:16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 19 | 2 | 248 | Ariel Fernando Farias | 22K 40/49 M | 05:39:01 | 03:38:12 | 00:23:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 3 | 9 | 240 | Efrain Nieva | 22K 60+ M | 05:53:15 | 03:52:27 | 00:14:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | 7 | 284 | Roberto Eduardo Barbosa | 22K 60+ M | 06:44:21 | 04:43:33 | 00:51:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 15 | 2 | 45 | CORDOBA GUSTAVO | 22K 30/39 M | 06:46:55 | 04:46:07 | 00:02:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 15 | 2 | 263 | Gerardo Gustavo Garcia | 22K 50/59 M | 07:34:48 | 05:33:59 | 00:47:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera 10K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Género |
Pos. Cat. |
Puntos | Nº | Nombre | Categoria | 10KM | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
