
Fecha: 08-03-2026
Lugar: EL BOLSON - CATAMARCA, Argentina
Última actualización: 11-03-2026 20:06:17
| Resultados de la carrera 50K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 4 | Vicky Ovejero | 50K 50/59 F | 08:21:07 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 32 | Natalia Díaz Carreras | 50K 50/59 F | 08:31:00 | 00:09:53 | 00:09:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 1 | 47 | JOHANA CHAZARRETA | 50K 30/39 F | 08:48:09 | 00:27:02 | 00:17:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 10 | Natalia Criado | 50K 40/49 F | 09:42:07 | 01:21:00 | 00:53:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 30 | Romina Samanta Muñoz | 50K 50/59 F | 10:23:32 | 02:02:25 | 00:41:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 20 | Andrea Carrizo Lugo | 50K 40/49 F | 11:13:37 | 02:52:30 | 00:50:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera 35K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 54 | Anabel Oviedo | 35K 40/49 F | 04:29:51 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 53 | Maria Fernanda Leticia Garcia | 35K 40/49 F | 05:30:46 | 01:00:55 | 01:00:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 3 | 79 | María José Cánovas | 35K 40/49 F | 05:37:31 | 01:07:41 | 00:06:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 59 | Cintia Sosa Chasampi | 35K 40/49 F | 05:44:11 | 01:14:21 | 00:06:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 75 | Sosa Soledad | 35K 40/49 F | 05:44:50 | 01:14:59 | 00:00:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 61 | Silvana Paola Aldeco | 35K 30/39 F | 05:46:27 | 01:16:36 | 00:01:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 63 | redes gisel | 35K 30/39 F | 05:50:14 | 01:20:23 | 00:03:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 64 | Sandra Del Valle Sinches | 35K 30/39 F | 05:51:14 | 01:21:23 | 00:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 84 | Liliana Díaz Moreno | 35K 50/59 F | 06:10:09 | 01:40:18 | 00:18:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 52 | Maria Laura Oliva | 35K 40/49 F | 06:30:39 | 02:00:48 | 00:20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 77 | Micaela Quintero | 35K 30/39 F | 07:43:55 | 03:14:05 | 01:13:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 71 | Edith Collantes | 35K 50/59 F | 07:44:16 | 03:14:25 | 00:00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 85 | Natalia Ianina Herrera | 35K 40/49 F | 07:44:16 | 03:14:26 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 76 | Paola Andrea Cordoba | 35K 40/49 F | 07:44:16 | 03:14:26 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 58 | Griselda Chanampa | 35K 40/49 F | 07:49:20 | 03:19:29 | 00:05:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 74 | Florencia Cisternas | 35K 20/29 F | 08:16:12 | 03:46:22 | 00:26:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 78 | Jimena De Los Angeles Rojo | 35K 30/39 F | DNF | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera 22K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Género |
Pos. Cat. |
Puntos | Nº | Nombre | Categoria | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 13 | 242 | SANCHES MURIEL | 22K 30/39 F | 02:31:05 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 1 | 13 | 222 | Victoria Nahir Chazampi | 22K 20/29 F | 02:56:18 | 00:25:14 | 00:25:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 2 | 11 | 202 | Micaela Carrizo | 22K 30/39 F | 02:59:13 | 00:28:09 | 00:02:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 11 | 217 | Maria Jose Ponce | 22K 20/29 F | 03:09:04 | 00:37:59 | 00:09:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 13 | 238 | Karina Daniela Aguero | 22K 50/59 F | 03:28:05 | 00:57:00 | 00:19:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 13 | 204 | Cusillo Rosana | 22K 40/49 F | 03:30:50 | 00:59:45 | 00:02:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 11 | 200 | LORENA SABIO | 22K 50/59 F | 03:35:13 | 01:04:09 | 00:04:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 9 | 228 | Katherina Ivanna Sosa | 22K 30/39 F | 03:40:19 | 01:09:15 | 00:05:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 9 | 243 | Nancy Patricia Lescano | 22K 50/59 F | 03:43:46 | 01:12:41 | 00:03:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 11 | 230 | Ibáñez Griselda Elizabeth | 22K 40/49 F | 03:49:33 | 01:18:29 | 00:05:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 9 | 216 | María Laura Furque | 22K 40/49 F | 03:49:56 | 01:18:51 | 00:00:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 7 | 224 | Maria Alejandra Llamas Rossi | 22K 40/49 F | 03:51:58 | 01:20:53 | 00:02:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 7 | 237 | Micaela Lizarraga | 22K 30/39 F | 03:57:37 | 01:26:32 | 00:05:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | 5 | 260 | Juliana Figueroa | 22K 40/49 F | 04:00:18 | 01:29:14 | 00:02:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 9 | 236 | Elina Selene De Los ángeles Velasquez | 22K 20/29 F | 04:04:13 | 01:33:09 | 00:03:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 2 | 271 | Ivanna Aracelli Aguirre | 22K 40/49 F | 04:13:58 | 01:42:53 | 00:09:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 7 | 279 | María Edith Ramirez | 22K 50/59 F | 04:16:10 | 01:45:05 | 00:02:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 5 | 267 | Gabriela Casas Gaitán | 22K 30/39 F | 04:16:16 | 01:45:11 | 00:00:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 2 | 241 | Delia Gomez | 22K 40/49 F | 04:16:25 | 01:45:21 | 00:00:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8 | 2 | 299 | Norma Beatriz Asis | 22K 40/49 F | 04:17:21 | 01:46:17 | 00:00:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 5 | 210 | Andrea Verónica Ferreira | 22K 50/59 F | 04:22:48 | 01:51:43 | 00:05:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 13 | 219 | Irene Diaz | 22K 60+ F | 04:33:07 | 02:02:02 | 00:10:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 2 | 278 | Adriana Rebeca Gaspar | 22K 30/39 F | 04:34:42 | 02:03:38 | 00:01:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 9 | 2 | 273 | Natalia Gisel Arancibia | 22K 40/49 F | 04:57:16 | 02:26:12 | 00:22:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 11 | 274 | Gloria Beatriz Arancibia | 22K 60+ F | 04:57:16 | 02:26:12 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 2 | 247 | Fabiana Elena Rivero | 22K 50/59 F | 05:11:34 | 02:40:29 | 00:14:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7 | 2 | 283 | Eloisa Quiroga | 22K 30/39 F | 05:14:12 | 02:43:08 | 00:02:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 | 2 | 221 | Maria Daniela Segura Berrondo | 22K 40/49 F | 05:15:05 | 02:44:00 | 00:00:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 11 | 2 | 214 | Marcela Issolio | 22K 40/49 F | 05:16:43 | 02:45:39 | 00:01:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 12 | 2 | 282 | Cecilia Mariel Volpini | 22K 40/49 F | 05:19:55 | 02:48:51 | 00:03:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 13 | 2 | 280 | Noelz Adriana Melisa Velasquez | 22K 40/49 F | 05:38:13 | 03:07:09 | 00:18:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 8 | 2 | 290 | María Belén Sauco | 22K 30/39 F | 05:50:43 | 03:19:38 | 00:12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 7 | 2 | 264 | Felisa Esther Rizolo | 22K 50/59 F | 05:59:24 | 03:28:20 | 00:08:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 3 | 9 | 285 | Estela Noemi Cedron | 22K 60+ F | 06:44:21 | 04:13:17 | 00:44:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 9 | 0 | 265 | Marina Soledad Yenei | 22K 30/39 F | DNF | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera 10K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Género |
Pos. Cat. |
Puntos | Nº | Nombre | Categoria | 10KM | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 13 | 50 | MAZA PACHECO PAOLA | 10K 30/39 F | 01:06:58 | 01:06:58 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 11 | 122 | Juana Villagra | 10K 30/39 F | 01:14:47 | 01:14:47 | 00:07:49 | 00:07:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 3 | 9 | 108 | Salome Navarro | 10K 30/39 F | 01:15:41 | 01:15:41 | 00:08:43 | 00:00:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 170 | ERIKA REINOSO | 10K 30/39 F | 01:15:49 | 01:15:49 | 00:08:51 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 13 | 194 | Gabriela Rodríguez | 10K 40/49 F | 01:16:57 | 01:16:57 | 00:09:59 | 00:01:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 11 | 90 | Aragon Andrea Del Valle | 10K 40/49 F | 01:17:28 | 01:17:28 | 00:10:30 | 00:00:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 13 | 105 | Maira Nahir Nazar | 10K 20/29 F | 01:19:39 | 01:19:39 | 00:12:41 | 00:02:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 9 | 100 | Antonia Rafaela Bellido | 10K 40/49 F | 01:21:15 | 01:21:15 | 00:14:17 | 00:01:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 7 | 42 | marquez valeria vanesa | 10K 40/49 F | 01:21:18 | 01:21:18 | 00:14:20 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 11 | 147 | Gimena Cisternas | 10K 20/29 F | 01:21:31 | 01:21:31 | 00:14:33 | 00:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 9 | 109 | Silvia Galan | 10K 20/29 F | 01:21:58 | 01:21:58 | 00:15:00 | 00:00:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 5 | 148 | Noelia Brunello | 10K 30/39 F | 01:22:48 | 01:22:48 | 00:15:50 | 00:00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 2 | 102 | Ana Gonzalez | 10K 30/39 F | 01:24:36 | 01:24:36 | 00:17:39 | 00:01:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 2 | 159 | Maria Eugenia Avila | 10K 30/39 F | 01:25:21 | 01:25:21 | 00:18:23 | 00:00:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 7 | 232 | antonela sosa | 10K 20/29 F | 01:25:48 | 01:25:48 | 00:18:50 | 00:00:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 5 | 174 | Noelia Beatriz Soria | 10K 20/29 F | 01:27:26 | 01:27:26 | 00:20:28 | 00:01:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 5 | 110 | Ana Valeria Zurita | 10K 40/49 F | 01:29:13 | 01:29:13 | 00:22:15 | 00:01:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 2 | 252 | Mariela Gutierrez Vega | 10K 40/49 F | 01:29:29 | 01:29:29 | 00:22:31 | 00:00:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | 2 | 181 | Vanesa Marianela Quintero | 10K 30/39 F | 01:30:25 | 01:30:25 | 00:23:27 | 00:00:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 13 | 126 | Carmen Barros | 10K 60+ F | 01:32:20 | 01:32:20 | 00:25:22 | 00:01:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 2 | 118 | Ariela Boretti | 10K 40/49 F | 01:33:41 | 01:33:41 | 00:26:43 | 00:01:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 13 | 190 | Tatiana Chipoloni | 10K 50/59 F | 01:34:57 | 01:34:57 | 00:27:59 | 00:01:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 11 | 195 | Patricia Rodriguez | 10K 50/59 F | 01:35:37 | 01:35:37 | 00:28:39 | 00:00:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 8 | 2 | 43 | VILLA NOELIA VANINA | 10K 40/49 F | 01:35:57 | 01:35:57 | 00:28:59 | 00:00:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 9 | 2 | 176 | MAMANI ROSA | 10K 40/49 F | 01:36:35 | 01:36:35 | 00:29:37 | 00:00:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 9 | 199 | Silvana Del Rosario Aguirre | 10K 50/59 F | 01:37:20 | 01:37:20 | 00:30:22 | 00:00:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 7 | 154 | Nancy Noemi Mamani | 10K 50/59 F | 01:37:22 | 01:37:22 | 00:30:24 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 9 | 2 | 353 | Gisel Rios | 10K 30/39 F | 01:37:59 | 01:37:59 | 00:31:02 | 00:00:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 2 | 168 | Candelaria Del Sol Decara | 10K 20/29 F | 01:40:24 | 01:40:24 | 00:33:26 | 00:02:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 2 | 193 | Stella Maris Tejerina | 10K 40/49 F | 01:40:28 | 01:40:28 | 00:33:30 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2 | 11 | 138 | Nelly Toledo | 10K 60+ F | 01:41:00 | 01:41:00 | 00:34:02 | 00:00:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | 2 | 142 | Salva Silvina Susana | 10K 30/39 F | 01:41:14 | 01:41:14 | 00:34:16 | 00:00:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 5 | 5 | 155 | Cristina Condori | 10K 50/59 F | 01:42:03 | 01:42:03 | 00:35:05 | 00:00:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 11 | 2 | 106 | Soledad Cordero | 10K 40/49 F | 01:43:04 | 01:43:04 | 00:36:06 | 00:01:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 12 | 2 | 246 | Carolina Inés Cova | 10K 40/49 F | 01:43:44 | 01:43:44 | 00:36:46 | 00:00:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 6 | 2 | 191 | Claudia Andrea Pussetto | 10K 50/59 F | 01:43:46 | 01:43:46 | 00:36:48 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 3 | 9 | 149 | Ines Del Valle Visñovezky | 10K 60+ F | 01:45:03 | 01:45:03 | 00:38:05 | 00:01:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 13 | 2 | 153 | Rincón Ivana | 10K 40/49 F | 01:46:52 | 01:46:52 | 00:39:54 | 00:01:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 7 | 2 | 177 | Mariana Lalloz | 10K 50/59 F | 01:47:16 | 01:47:16 | 00:40:18 | 00:00:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 8 | 2 | 158 | Silvana Claudia Andrada | 10K 50/59 F | 01:48:02 | 01:48:02 | 00:41:04 | 00:00:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 11 | 2 | 141 | Yanina Del Carmen Romero | 10K 30/39 F | 01:48:06 | 01:48:06 | 00:41:08 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 14 | 2 | 163 | Silvina Volpini | 10K 40/49 F | 01:48:18 | 01:48:18 | 00:41:20 | 00:00:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 9 | 2 | 164 | Martina Quintana | 10K 50/59 F | 01:48:18 | 01:48:18 | 00:41:20 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 12 | 2 | 351 | Silvina Del Valle Miranda | 10K 30/39 F | 01:50:12 | 01:50:12 | 00:43:14 | 00:01:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 13 | 2 | 183 | LOPEZ MAIRA | 10K 30/39 F | 01:50:29 | 01:50:29 | 00:43:31 | 00:00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 10 | 2 | 179 | Alicia Mariela Valor | 10K 50/59 F | 01:50:50 | 01:50:50 | 00:43:52 | 00:00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 11 | 2 | 151 | Ana Maria Altube | 10K 50/59 F | 01:54:37 | 01:54:37 | 00:47:39 | 00:03:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 13 | 172 | Orquera Violeta Sofía | 10K -19 F | 01:55:36 | 01:55:36 | 00:48:38 | 00:00:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 15 | 2 | 156 | Analía Verónica Casas | 10K 40/49 F | 01:56:15 | 01:56:15 | 00:49:17 | 00:00:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 12 | 2 | 150 | Nancy Veronica Corbalan Maldonado | 10K 50/59 F | 01:57:05 | 01:57:05 | 00:50:07 | 00:00:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 13 | 2 | 189 | Evangelina Del Rosario Ruarte | 10K 50/59 F | 01:58:45 | 01:58:45 | 00:51:47 | 00:01:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 16 | 2 | 196 | Erica Rodriguez | 10K 40/49 F | 01:59:28 | 01:59:28 | 00:52:30 | 00:00:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
