Fecha: 31-03-2024
Lugar: POZO DE PIEDRA / CATAMARCA, Argentina
Última actualización: 23-03-2025 20:56:02
Resultados de la carrera 8KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 1804 | fuentes sergio damian | 8KM M 30-39 | M | 00:48:01.784 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 1 | 1865 | Yoel Exequiel Rios | 8KM M 20-29 | M | 00:52:31.983 | 00:04:30.199 | 00:04:30.199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 1 | 1801 | facundo solari | 8KM M 11-19 | M | 00:52:33.278 | 00:04:31.494 | 00:00:01.294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1833 | Daiana Sarmiento | 8KM F 20-29 | F | 00:54:33.760 | 00:06:31.976 | 00:02:00.482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | 1680 | Córdoba José Maximo | 8KM M 40-49 | M | 00:54:42.464 | 00:06:40.680 | 00:00:08.703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | 1817 | Raul zolorzano | 8KM M 30-39 | M | 00:55:29.462 | 00:07:27.678 | 00:00:46.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 1 | 1800 | Olivia Martinez | 8KM F 11-19 | F | 00:55:42.300 | 00:07:40.516 | 00:00:12.838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 2 | 1861 | Cordero Bruno | 8KM M 11-19 | M | 00:55:48.871 | 00:07:47.087 | 00:00:06.570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 3 | 1821 | Bautista pinto | 8KM M 11-19 | M | 00:56:53.886 | 00:08:52.102 | 00:01:05.015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 3 | 1871 | Sebastián Munizaga | 8KM M 30-39 | M | 01:01:36.493 | 00:13:34.709 | 00:04:42.607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 2 | 1839 | Rodrigo Aníbal reales | 8KM M 40-49 | M | 01:01:39.441 | 00:13:37.657 | 00:00:02.947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 1 | 1838 | Mariela Gutiérrez Vega | 8KM F 40-49 | F | 01:03:12.633 | 00:15:10.849 | 00:01:33.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4 | 2 | 1828 | Cecilia del valle Balboa Gonzalez | 8KM F 40-49 | F | 01:05:38.221 | 00:17:36.437 | 00:02:25.588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 5 | 3 | 1841 | Elena Verónica torrentes | 8KM F 40-49 | F | 01:06:08.347 | 00:18:06.563 | 00:00:30.126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 10 | 3 | 1858 | Ariel Chacón | 8KM M 40-49 | M | 01:06:21.974 | 00:18:20.190 | 00:00:13.627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11 | 4 | 1819 | Juan José Leiva | 8KM M 30-39 | M | 01:06:33.744 | 00:18:31.960 | 00:00:11.770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 1 | 1872 | Rocio Victorio chesta | 8KM F 30-39 | F | 01:07:38.110 | 00:19:36.326 | 00:01:04.366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 7 | 4 | 1831 | Carina Lezcano | 8KM F 40-49 | F | 01:08:12.370 | 00:20:10.586 | 00:00:34.260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 8 | 2 | 1879 | Moreno Natalia | 8KM F 30-39 | F | 01:09:26.646 | 00:21:24.862 | 00:01:14.276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 9 | 5 | 1802 | clarisa maubecin | 8KM F 40-49 | F | 01:10:05.248 | 00:22:03.464 | 00:00:38.602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 12 | 2 | 1869 | Martin Barrientos | 8KM M 20-29 | M | 01:10:36.892 | 00:22:35.108 | 00:00:31.644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 10 | 3 | 1822 | Brenda Luciana pinto | 8KM F 30-39 | F | 01:10:43.470 | 00:22:41.686 | 00:00:06.578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 13 | 5 | 1875 | Diego Gonzalo urzagasti | 8KM M 30-39 | M | 01:11:21.194 | 00:23:19.410 | 00:00:37.724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 14 | 6 | 1818 | Fabián Antonio leiva | 8KM M 30-39 | M | 01:13:14.385 | 00:25:12.601 | 00:01:53.191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 11 | 6 | 1829 | Maria Clarina | 8KM F 40-49 | F | 01:13:16.813 | 00:25:15.029 | 00:00:02.427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 12 | 1 | 1845 | Silvia Yapura | 8KM F 50-59 | F | 01:13:23.768 | 00:25:21.984 | 00:00:06.954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 13 | 2 | 1866 | Dayana nazarena soto | 8KM F 20-29 | F | 01:13:35.110 | 00:25:33.326 | 00:00:11.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 14 | 3 | 1840 | Maria Florencia macaferri | 8KM F 20-29 | F | 01:13:41.839 | 00:25:40.055 | 00:00:06.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 15 | 7 | 1857 | Roberto Agüero Castro | 8KM M 30-39 | M | 01:13:58.804 | 00:25:57.020 | 00:00:16.965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 15 | 4 | 1842 | Valeria Ayelen Paz | 8KM F 20-29 | F | 01:15:33.755 | 00:27:31.971 | 00:01:34.951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 16 | 4 | 1835 | Gómez Sergio | 8KM M 40-49 | M | 01:15:47.807 | 00:27:46.023 | 00:00:14.052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 17 | 8 | 1820 | Matias Martel | 8KM M 30-39 | M | 01:16:41.141 | 00:28:39.357 | 00:00:53.334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 16 | 4 | 1867 | Toranzo Jesica | 8KM F 30-39 | F | 01:17:02.783 | 00:29:00.999 | 00:00:21.642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 17 | 2 | 1868 | Valentina Barrientos | 8KM F 11-19 | F | 01:17:28.789 | 00:29:27.005 | 00:00:26.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 18 | 7 | 1864 | Guillermina del Valle Delgado | 8KM F 40-49 | F | 01:17:50.685 | 00:29:48.901 | 00:00:21.896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 19 | 5 | 1846 | Miranda Ingrid Malena | 8KM F 20-29 | F | 01:18:31.751 | 00:30:29.967 | 00:00:41.066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 20 | 5 | 1870 | Dayana Aguilera | 8KM F 30-39 | F | 01:19:55.117 | 00:31:53.333 | 00:01:23.366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 18 | 1 | 1827 | Raúl Alfonso Guardia | 8KM M 50-59 | M | 01:21:28.226 | 00:33:26.442 | 00:01:33.108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 21 | 8 | 1805 | maria florencia aibar | 8KM F 40-49 | F | 01:21:38.624 | 00:33:36.840 | 00:00:10.398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 22 | 9 | 1862 | Ana Belén Silva | 8KM F 40-49 | F | 01:21:44.912 | 00:33:43.128 | 00:00:06.288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 19 | 3 | 1816 | Facundo Iván saracho | 8KM M 20-29 | M | 01:23:14.506 | 00:35:12.722 | 00:01:29.594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 23 | 10 | 1859 | Carla marina Farfán | 8KM F 40-49 | F | 01:24:09.723 | 00:36:07.939 | 00:00:55.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 24 | 2 | 1815 | Sofía del Carmen pauletto | 8KM F 50-59 | F | 01:24:14.287 | 00:36:12.503 | 00:00:04.564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 25 | 11 | 1843 | Valeria Gallo | 8KM F 40-49 | F | 01:24:21.603 | 00:36:19.819 | 00:00:07.315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 20 | 5 | 1806 | pablo javier gervan | 8KM M 40-49 | M | 01:26:52.315 | 00:38:50.531 | 00:02:30.712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 26 | 6 | 1847 | Ríos Laura Maribel | 8KM F 20-29 | F | 01:31:57.708 | 00:43:55.924 | 00:05:05.393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 21 | 9 | 1848 | Martin Avila | 8KM M 30-39 | M | 01:35:21.975 | 00:47:20.191 | 00:03:24.267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 27 | 12 | 1874 | Valeria micol | 8KM F 40-49 | F | 01:35:43.874 | 00:47:42.090 | 00:00:21.898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 28 | 13 | 1834 | Erica Rodríguez | 8KM F 40-49 | F | 01:41:52.118 | 00:53:50.334 | 00:06:08.244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 29 | 7 | 1880 | Clara Florencia Paputsakis | 8KM F 20-29 | F | 01:46:23.901 | 00:58:22.117 | 00:04:31.783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 22 | 6 | 1807 | carlos adrian monasterio | 8KM M 40-49 | M | 01:52:23.869 | 01:04:22.085 | 00:05:59.968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 30 | 1 | 1164 | Amanda pochy Ramamt | 8KM F 60+ | F | 02:01:23.950 | 01:13:22.166 | 00:09:00.081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 23 | 1 | 1853 | Gonzales Agustín | 8KM M 60+ | M | 02:02:37.241 | 01:14:35.457 | 00:01:13.291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 31 | 14 | 1813 | Maria Fernández | 8KM F 40-49 | F | 02:11:19.338 | 01:23:17.554 | 00:08:42.097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 32 | 6 | 1814 | Celeste oliva | 8KM F 30-39 | F | 02:11:27.271 | 01:23:25.487 | 00:00:07.933 |
Resultados de la carrera 15KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 1502 | Ezequiel López | 15KM M 20-29 | M | 01:42:45.482 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 1622 | Agustin Aramayo | 15KM M 20-29 | M | 01:47:14.570 | 00:04:29.088 | 00:04:29.088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 1509 | Claudio Exequiel Robledo | 15KM M 20-29 | M | 01:55:44.539 | 00:12:59.057 | 00:08:29.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 1658 | Matias Ezequiel Aguirre | 15KM M 30-39 | M | 01:57:47.899 | 00:15:02.417 | 00:02:03.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1517 | Franco Bazán | 15KM M 30-39 | M | 02:04:07.186 | 00:21:21.704 | 00:06:19.287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 301 | Antonio Fernando Romero | 15KM M 20-29 | M | 02:07:09.055 | 00:24:23.573 | 00:03:01.869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 1630 | Pablo Mauro Villagomez | 15KM M 20-29 | M | 02:07:32.965 | 00:24:47.483 | 00:00:23.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 1503 | Fermín Hernández | 15KM M 11-19 | M | 02:11:14.389 | 00:28:28.907 | 00:03:41.424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 1 | 1504 | Ariel Hernández | 15KM M 40-49 | M | 02:11:43.259 | 00:28:57.777 | 00:00:28.870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 3 | 1654 | damian eduardo diaz | 15KM M 30-39 | M | 02:16:32.043 | 00:33:46.561 | 00:04:48.784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 6 | 1633 | Enzo Crivelli | 15KM M 20-29 | M | 02:21:37.353 | 00:38:51.871 | 00:05:05.310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 2 | 1566 | Esteban rafael Luna chayle | 15KM M 11-19 | M | 02:26:30.569 | 00:43:45.087 | 00:04:53.216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 7 | 1538 | Leonardo Ballhrost | 15KM M 20-29 | M | 02:27:55.200 | 00:45:09.718 | 00:01:24.631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 8 | 1586 | Franco Javier Reynoso | 15KM M 20-29 | M | 02:29:42.054 | 00:46:56.572 | 00:01:46.854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 2 | 1580 | Carlos Daniel Andrada | 15KM M 40-49 | M | 02:32:31.513 | 00:49:46.031 | 00:02:49.459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 1 | 1577 | Juan Pablo Dueña | 15KM M 50-59 | M | 02:33:11.867 | 00:50:26.385 | 00:00:40.353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 4 | 1554 | Juan Antonio Peñaloza | 15KM M 30-39 | M | 02:33:33.644 | 00:50:48.162 | 00:00:21.777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1582 | Emiliana Gonzales | 15KM F 20-29 | F | 02:38:20.596 | 00:55:35.114 | 00:04:46.952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 3 | 1604 | Diego Rocha | 15KM M 40-49 | M | 02:39:29.642 | 00:56:44.160 | 00:01:09.046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 1 | 1578 | Nancy Hughes | 15KM F 40-49 | F | 02:44:26.400 | 01:01:40.918 | 00:04:56.758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 3 | 1 | 1660 | Varela maria de los angeles | 15KM F 11-19 | F | 02:44:41.011 | 01:01:55.529 | 00:00:14.611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 4 | 1 | 1673 | Leticia Janet Vicentela | 15KM F 30-39 | F | 02:45:04.366 | 01:02:18.884 | 00:00:23.355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 19 | 9 | 1681 | Tedin Luciano | 15KM M 20-29 | M | 02:46:01.304 | 01:03:15.822 | 00:00:56.938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 5 | 2 | 1529 | Ballesteros Silvina Ines | 15KM F 40-49 | F | 02:48:22.136 | 01:05:36.654 | 00:02:20.832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6 | 2 | 1531 | Adamek Valeria | 15KM F 30-39 | F | 02:48:23.216 | 01:05:37.734 | 00:00:01.079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 20 | 4 | 1511 | Víctor Arturo Torres | 15KM M 40-49 | M | 02:50:59.954 | 01:08:14.472 | 00:02:36.738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 21 | 5 | 1619 | Lucas Silberberg | 15KM M 30-39 | M | 02:56:23.926 | 01:13:38.444 | 00:05:23.972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 22 | 6 | 1614 | Arturo Daniel Reartes | 15KM M 30-39 | M | 02:56:51.695 | 01:14:06.213 | 00:00:27.769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 23 | 5 | 1599 | Javier Richieri | 15KM M 40-49 | M | 02:57:26.592 | 01:14:41.110 | 00:00:34.897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 7 | 3 | 1627 | MAGALI GISELLE PEREZ | 15KM F 30-39 | F | 02:58:04.712 | 01:15:19.230 | 00:00:38.119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 8 | 4 | 1628 | Pamela Anahi Burgos | 15KM F 30-39 | F | 02:58:21.599 | 01:15:36.117 | 00:00:16.887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 24 | 6 | 1611 | javier murua | 15KM M 40-49 | M | 03:00:02.385 | 01:17:16.903 | 00:01:40.786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 9 | 3 | 1558 | Luciana Valdo | 15KM F 40-49 | F | 03:02:45.989 | 01:20:00.507 | 00:02:43.604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 10 | 4 | 1643 | Azcurra Carina | 15KM F 40-49 | F | 03:02:51.628 | 01:20:06.146 | 00:00:05.639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 25 | 2 | 1570 | Julio Ybañez | 15KM M 50-59 | M | 03:02:57.815 | 01:20:12.333 | 00:00:06.186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 26 | 10 | 1631 | Alejo Lamela | 15KM M 20-29 | M | 03:02:58.987 | 01:20:13.505 | 00:00:01.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 11 | 5 | 1666 | Chaile Corina Rita Jesús | 15KM F 30-39 | F | 03:03:01.255 | 01:20:15.773 | 00:00:02.268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 12 | 6 | 1596 | Johanna Salavallun | 15KM F 30-39 | F | 03:03:57.626 | 01:21:12.144 | 00:00:56.371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 13 | 5 | 1524 | Laura Marisa Contreras | 15KM F 40-49 | F | 03:04:45.730 | 01:22:00.248 | 00:00:48.103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 14 | 7 | 1576 | Natalia Dueña | 15KM F 30-39 | F | 03:05:52.191 | 01:23:06.709 | 00:01:06.461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 27 | 7 | 1652 | Juan Pablo Mayer | 15KM M 40-49 | M | 03:09:16.071 | 01:26:30.589 | 00:03:23.880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 28 | 7 | 1674 | Damián zabala | 15KM M 30-39 | M | 03:12:47.981 | 01:30:02.499 | 00:03:31.910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 29 | 3 | 1608 | CRISTIAN SOSA | 15KM M 50-59 | M | 03:13:02.646 | 01:30:17.164 | 00:00:14.665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 15 | 2 | 1514 | Pereira Valeria | 15KM F 20-29 | F | 03:13:42.319 | 01:30:56.837 | 00:00:39.672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 16 | 8 | 1523 | Flavia Florencia Ponce | 15KM F 30-39 | F | 03:14:02.153 | 01:31:16.671 | 00:00:19.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 30 | 8 | 1662 | Gustavo Ezequiel Guerrero | 15KM M 30-39 | M | 03:16:57.226 | 01:34:11.744 | 00:02:55.073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 31 | 4 | 1618 | CARLOS ALBERTO COLL | 15KM M 50-59 | M | 03:17:14.913 | 01:34:29.431 | 00:00:17.687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 17 | 1 | 1533 | Silvina Francisco | 15KM F 50-59 | F | 03:19:06.236 | 01:36:20.754 | 00:01:51.323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 32 | 8 | 1565 | Franco Alexis Arias | 15KM M 40-49 | M | 03:19:24.072 | 01:36:38.590 | 00:00:17.835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 33 | 5 | 1601 | Sergio Patruno | 15KM M 50-59 | M | 03:19:33.048 | 01:36:47.566 | 00:00:08.976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 18 | 9 | 1603 | Rita lorena García | 15KM F 30-39 | F | 03:19:33.911 | 01:36:48.429 | 00:00:00.862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 19 | 6 | 1507 | Ana Laura López Hernández | 15KM F 40-49 | F | 03:19:44.892 | 01:36:59.410 | 00:00:10.981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 34 | 1 | 1521 | JORGE GARCÍA VALDEZ | 15KM M 60+ | M | 03:20:13.891 | 01:37:28.409 | 00:00:28.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 20 | 7 | 1520 | ANTONIA RAFAELA BELLIDO | 15KM F 40-49 | F | 03:20:37.308 | 01:37:51.826 | 00:00:23.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 21 | 2 | 1518 | Nancy Patricia Lescano | 15KM F 50-59 | F | 03:21:18.635 | 01:38:33.153 | 00:00:41.326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 22 | 8 | 1567 | Ivanna Aguirre | 15KM F 40-49 | F | 03:23:28.715 | 01:40:43.233 | 00:02:10.080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 23 | 9 | 1602 | Ana Julia Boucher | 15KM F 40-49 | F | 03:24:13.278 | 01:41:27.796 | 00:00:44.563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 24 | 3 | 1642 | Stella maris Esposito | 15KM F 50-59 | F | 03:25:07.339 | 01:42:21.857 | 00:00:54.061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
