

Fecha: 16-06-2024
Lugar: , Argentina
Última actualización: 23-08-2024 18:55:26
| Resultados de la categoria 10k F 14-19 (4 de 4 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 415 | Catalina Corvalan | Mendoza | 01:27:12.45 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 417 | Selene Roldan | La Rioja | 02:01:43.11 | 00:34:30.66 | 00:34:30.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 414 | Maria Luz Sanchez | La Rioja | 02:28:00.04 | 01:00:47.60 | 00:26:16.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 416 | Brenda Rizzo | Cordoba | 02:57:02.43 | 01:29:49.98 | 00:29:02.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 10K F 20-29 (5 de 8 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 413 | Elias Camila | La Rioja | 01:29:07.75 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 342 | Cordoba Stefania Gisella | La Rioja | 01:34:51.78 | 00:05:44.02 | 00:05:44.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 412 | Romina Bonader | La Rioja | 01:48:29.15 | 00:19:21.40 | 00:13:37.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 411 | Clara Florencia Paputsakis | La Rioja | 02:03:43.76 | 00:34:36.01 | 00:15:14.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 408 | Daniela M Corzo | La Rioja | 02:25:44.08 | 00:56:36.33 | 00:22:00.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 10K F 30-39 (10 de 12 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 397 | Brenda Lu Pinto | La Rioja | 01:28:39.51 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 398 | Cyntia Elizabeth Maldonado | La Rioja | 01:45:10.92 | 00:16:31.41 | 00:16:31.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 407 | Julieta Carrizo | 01:47:58.61 | 00:19:19.10 | 00:02:47.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 396 | Amanda Marquez | La Rioja | 01:52:00.71 | 00:23:21.20 | 00:04:02.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 401 | Ana Alicia Carmona | La Rioja | 01:52:33.34 | 00:23:53.83 | 00:00:32.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 406 | Diana Magalí Barros Rivero | 01:54:20.69 | 00:25:41.18 | 00:01:47.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 403 | Romina Badino | Cordoba | 01:55:42.13 | 00:27:02.62 | 00:01:21.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 404 | Florencia Nieto | La Rioja | 01:56:19.93 | 00:27:40.43 | 00:00:37.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 405 | Alfaro Ana | La Rioja | 02:10:53.91 | 00:42:14.40 | 00:14:33.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 402 | Natalia Ramos | Cordoba | 02:18:37.89 | 00:49:58.38 | 00:07:43.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 10K F 40-49 (28 de 34 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 394 | Nancy Barros | 01:40:30.29 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 391 | Laura Aguirre | Catamarca | 01:41:25.32 | 00:00:55.04 | 00:00:55.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 365 | Silvana Del Rosario Aguirre | La Rioja | 01:41:26.80 | 00:00:56.51 | 00:00:01.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 371 | Lorena ´pedraza | La Rioja | 01:45:37.58 | 00:05:07.29 | 00:04:10.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 382 | Romina Vanesa Ferreyra | La Rioja | 01:46:11.54 | 00:05:41.25 | 00:00:33.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 207 | Patricia dos Santos | 01:46:14.67 | 00:05:44.38 | 00:00:03.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 380 | Maricruz Chico | La Rioja | 01:48:29.70 | 00:07:59.41 | 00:02:15.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 384 | Natalia Brac | Córdoba | 01:51:55.07 | 00:11:24.78 | 00:03:25.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 370 | Micaela Cativa | La Rioja | 02:01:36.87 | 00:21:06.58 | 00:09:41.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 388 | Nancy Mamani | La Rioja | 02:02:04.58 | 00:21:34.29 | 00:00:27.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 376 | Cielo Rodriguez | La Rioja | 02:02:18.47 | 00:21:48.18 | 00:00:13.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 211 | Teresa Rodríguez | 02:03:01.70 | 00:22:31.42 | 00:00:43.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 385 | Gabriela Guzman | Córdoba | 02:10:00.25 | 00:29:29.97 | 00:06:58.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 373 | Sonia Mabel Encinas | La Rioja | 02:12:02.19 | 00:31:31.90 | 00:02:01.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 369 | Laura Peñaloza | La Rioja | 02:18:54.58 | 00:38:24.29 | 00:06:52.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 392 | Maria Fernada Nuñez | Cordoba | 02:20:26.78 | 00:39:56.49 | 00:01:32.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 378 | Valeria Sanchez | La Rioja | 02:25:44.08 | 00:45:13.79 | 00:05:17.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 367 | Maria Isabel Diaz | La Rioja | 02:26:51.06 | 00:46:20.77 | 00:01:06.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 375 | Veronica Albarracin | La Rioja | 02:28:24.15 | 00:47:53.86 | 00:01:33.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 381 | Maria Carla Herrera | La Rioja | 02:31:43.92 | 00:51:13.63 | 00:03:19.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 372 | Soledad Samara Gordillo | La Rioja | 02:34:55.86 | 00:54:25.57 | 00:03:11.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 366 | Patricia Nicolasa Zalazar | La Rioja | 02:34:56.29 | 00:54:26.00 | 00:00:00.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 377 | Marcela Mercado | La Rioja | 02:35:43.62 | 00:55:13.33 | 00:00:47.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 374 | Cynthia Orquera | La Rioja | 02:35:46.20 | 00:55:15.92 | 00:00:02.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 379 | Reynoso Daniela Erica | La Rioja | 02:36:15.84 | 00:55:45.55 | 00:00:29.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 393 | María magdalena Castro | 02:36:19.78 | 00:55:49.50 | 00:00:03.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 387 | Maria Fernandez | La Rioja | 02:59:26.54 | 01:18:56.26 | 00:23:06.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 368 | Matilde Romero | La Rioja | 03:37:05.26 | 01:56:34.97 | 00:37:38.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 10K F 50-59 (9 de 12 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 216 | Maria Selva Balbin | 01:40:25.91 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 358 | Llavante Jesus Natividad | La Rioja | 01:40:30.54 | 00:00:04.63 | 00:00:04.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 215 | Fernanda Homann | 01:41:25.53 | 00:00:59.62 | 00:00:54.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 360 | Mariela Sampo | Cordoba | 01:59:17.70 | 00:18:51.79 | 00:17:52.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 361 | Liliana Gomez | Córdoba | 01:59:58.04 | 00:19:32.13 | 00:00:40.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 356 | Estella Macchia | La Rioja | 02:09:58.87 | 00:29:32.96 | 00:10:00.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 359 | Acuña Maria Elena | Cordoba | 02:57:07.63 | 01:16:41.72 | 00:47:08.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 364 | stella maris muñoz | 03:30:40.67 | 01:50:14.76 | 00:33:33.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 362 | Elizabeth Ricciardiano | Cordoba | 03:42:50.22 | 02:02:24.31 | 00:12:09.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 10K F 60+ (4 de 4 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 354 | Angela Temi | 01:58:47.71 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 352 | Cristina Peñaloza | La Rioja | 02:06:41.75 | 00:07:54.04 | 00:07:54.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 532 | Patricia Jandin | 02:29:24.83 | 00:30:37.12 | 00:22:43.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 353 | Graciela Perotti | Córdoba | 03:31:47.02 | 01:32:59.31 | 01:02:22.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 10K M 14-19 (2 de 2 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 350 | Nahuel Echegaray | 01:10:11.45 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 351 | Lucas Torres | 01:21:19.81 | 00:11:08.35 | 00:11:08.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 10K M 20-29 (7 de 10 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 347 | Braiam Flores | La Rioja | 01:01:19.30 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 344 | Marcos Leguizamon | La Rioja | 01:21:56.96 | 00:20:37.67 | 00:20:37.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 343 | Avila García Facundo | La Rioja | 01:25:46.43 | 00:24:27.13 | 00:03:49.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 424 | Gustavo Ortiz | 01:27:52.01 | 00:26:32.72 | 00:02:05.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 345 | German Rios | La Rioja | 01:33:49.77 | 00:32:30.48 | 00:05:57.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 348 | Eliseo Romero | 01:45:32.74 | 00:44:13.45 | 00:11:42.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 341 | Enzo Bravo | La Rioja | 02:00:38.78 | 00:59:19.48 | 00:15:06.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 10K M 30-39 (15 de 16 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 328 | Maxi Bustos. | La Rioja | 01:07:07.76 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 327 | Romero Emanuel | La Rioja | 01:08:13.55 | 00:01:05.79 | 00:01:05.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 518 | Héctor Villegas | 01:08:40.02 | 00:01:32.26 | 00:00:26.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 333 | Gustavo Ferreyra | Cordoba | 01:24:13.18 | 00:17:05.42 | 00:15:33.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 329 | Antonio Contreras | La Rioja | 01:29:06.84 | 00:21:59.08 | 00:04:53.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 324 | Federico Centeno | La Rioja | 01:34:55.15 | 00:27:47.39 | 00:05:48.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 323 | Lucas Gallo | La Rioja | 01:39:03.61 | 00:31:55.85 | 00:04:08.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 332 | Jordan Bessone | Cordoba | 01:40:41.25 | 00:33:33.49 | 00:01:37.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 338 | Alfredo Jorge Luna | 01:42:29.31 | 00:35:21.55 | 00:01:48.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 336 | Raul German Alvarez | 01:43:47.94 | 00:36:40.18 | 00:01:18.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 335 | Miguel Angel Rivadero | 01:45:21.44 | 00:38:13.68 | 00:01:33.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 325 | Luis Corzo | La Rioja | 01:47:57.58 | 00:40:49.82 | 00:02:36.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 334 | Yael Noely Chanampa | 01:55:00.65 | 00:47:52.89 | 00:07:03.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 326 | Romero Pablo Martín | La Rioja | 02:43:29.69 | 01:36:21.93 | 00:48:29.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 330 | Emanuel Francone | Cordoba | 02:59:54.13 | 01:52:46.37 | 00:16:24.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 10K M 40-49 (9 de 12 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 210 | Marcelo Omar Enclusa | 01:08:36.90 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 316 | Daniel Castro | La Rioja | 01:08:57.11 | 00:00:20.21 | 00:00:20.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 209 | Alejandro Concilio | 01:17:57.98 | 00:09:21.08 | 00:09:00.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 314 | Cesar Juarez | Córdoba | 01:25:07.73 | 00:16:30.83 | 00:07:09.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 315 | Gaston Juarez | Cordoba | 01:30:44.56 | 00:22:07.66 | 00:05:36.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 312 | Omar Britos | La Rioja | 01:39:56.14 | 00:31:19.24 | 00:09:11.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 319 | ignacio monllau grima | 01:40:07.50 | 00:31:30.60 | 00:00:11.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 321 | Omar Linares | 01:56:02.01 | 00:47:25.11 | 00:15:54.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 313 | Torcivia Pablo Ernesto. | La Rioja | 02:43:23.91 | 01:34:47.01 | 00:47:21.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la categoria 10K M 50-59 (7 de 9 participantes) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 306 | Carlos Paputsakis | Salta | 01:18:27.62 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
