ULTRA TRAIL 3 QUEBRACHOS 2024
Resultados por categorías

Fecha: 16-06-2024
Lugar: , Argentina
Última actualización: 23-08-2024 18:55:26

TOCA TU NOMBRE Y MIRA TU TICKET DIGITAL
Resultados de la categoria 10k F 14-19 (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 415 Catalina Corvalan Mendoza 01:27:12.45 - -
🥈2 417 Selene Roldan La Rioja 02:01:43.11 00:34:30.66 00:34:30.66
🥉3 414 Maria Luz Sanchez La Rioja 02:28:00.04 01:00:47.60 00:26:16.94
4 416 Brenda Rizzo Cordoba 02:57:02.43 01:29:49.98 00:29:02.39

Resultados de la categoria 10K F 20-29 (5 de 8 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 413 Elias Camila La Rioja 01:29:07.75 - -
🥈2 342 Cordoba Stefania Gisella La Rioja 01:34:51.78 00:05:44.02 00:05:44.02
🥉3 412 Romina Bonader La Rioja 01:48:29.15 00:19:21.40 00:13:37.38
4 411 Clara Florencia Paputsakis La Rioja 02:03:43.76 00:34:36.01 00:15:14.61
5 408 Daniela M Corzo La Rioja 02:25:44.08 00:56:36.33 00:22:00.32

Resultados de la categoria 10K F 30-39 (10 de 12 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 397 Brenda Lu Pinto La Rioja 01:28:39.51 - -
🥈2 398 Cyntia Elizabeth Maldonado La Rioja 01:45:10.92 00:16:31.41 00:16:31.41
🥉3 407 Julieta Carrizo 01:47:58.61 00:19:19.10 00:02:47.69
4 396 Amanda Marquez La Rioja 01:52:00.71 00:23:21.20 00:04:02.09
5 401 Ana Alicia Carmona La Rioja 01:52:33.34 00:23:53.83 00:00:32.64
6 406 Diana Magalí Barros Rivero 01:54:20.69 00:25:41.18 00:01:47.35
7 403 Romina Badino Cordoba 01:55:42.13 00:27:02.62 00:01:21.44
8 404 Florencia Nieto La Rioja 01:56:19.93 00:27:40.43 00:00:37.80
9 405 Alfaro Ana La Rioja 02:10:53.91 00:42:14.40 00:14:33.98
10 402 Natalia Ramos Cordoba 02:18:37.89 00:49:58.38 00:07:43.98

Resultados de la categoria 10K F 40-49 (28 de 34 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 394 Nancy Barros 01:40:30.29 - -
🥈2 391 Laura Aguirre Catamarca 01:41:25.32 00:00:55.04 00:00:55.04
🥉3 365 Silvana Del Rosario Aguirre La Rioja 01:41:26.80 00:00:56.51 00:00:01.47
4 371 Lorena ´pedraza La Rioja 01:45:37.58 00:05:07.29 00:04:10.78
5 382 Romina Vanesa Ferreyra La Rioja 01:46:11.54 00:05:41.25 00:00:33.96
6 207 Patricia dos Santos 01:46:14.67 00:05:44.38 00:00:03.13
7 380 Maricruz Chico La Rioja 01:48:29.70 00:07:59.41 00:02:15.04
8 384 Natalia Brac Córdoba 01:51:55.07 00:11:24.78 00:03:25.37
9 370 Micaela Cativa La Rioja 02:01:36.87 00:21:06.58 00:09:41.80
10 388 Nancy Mamani La Rioja 02:02:04.58 00:21:34.29 00:00:27.71
11 376 Cielo Rodriguez La Rioja 02:02:18.47 00:21:48.18 00:00:13.89
12 211 Teresa Rodríguez 02:03:01.70 00:22:31.42 00:00:43.23
13 385 Gabriela Guzman Córdoba 02:10:00.25 00:29:29.97 00:06:58.55
14 373 Sonia Mabel Encinas La Rioja 02:12:02.19 00:31:31.90 00:02:01.93
15 369 Laura Peñaloza La Rioja 02:18:54.58 00:38:24.29 00:06:52.39
16 392 Maria Fernada Nuñez Cordoba 02:20:26.78 00:39:56.49 00:01:32.20
17 378 Valeria Sanchez La Rioja 02:25:44.08 00:45:13.79 00:05:17.30
18 367 Maria Isabel Diaz La Rioja 02:26:51.06 00:46:20.77 00:01:06.98
19 375 Veronica Albarracin La Rioja 02:28:24.15 00:47:53.86 00:01:33.09
20 381 Maria Carla Herrera La Rioja 02:31:43.92 00:51:13.63 00:03:19.77
21 372 Soledad Samara Gordillo La Rioja 02:34:55.86 00:54:25.57 00:03:11.94
22 366 Patricia Nicolasa Zalazar La Rioja 02:34:56.29 00:54:26.00 00:00:00.43
23 377 Marcela Mercado La Rioja 02:35:43.62 00:55:13.33 00:00:47.32
24 374 Cynthia Orquera La Rioja 02:35:46.20 00:55:15.92 00:00:02.59
25 379 Reynoso Daniela Erica La Rioja 02:36:15.84 00:55:45.55 00:00:29.63
26 393 María magdalena Castro 02:36:19.78 00:55:49.50 00:00:03.95
27 387 Maria Fernandez La Rioja 02:59:26.54 01:18:56.26 00:23:06.76
28 368 Matilde Romero La Rioja 03:37:05.26 01:56:34.97 00:37:38.72

Resultados de la categoria 10K F 50-59 (9 de 12 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 216 Maria Selva Balbin 01:40:25.91 - -
🥈2 358 Llavante Jesus Natividad La Rioja 01:40:30.54 00:00:04.63 00:00:04.63
🥉3 215 Fernanda Homann 01:41:25.53 00:00:59.62 00:00:54.99
4 360 Mariela Sampo Cordoba 01:59:17.70 00:18:51.79 00:17:52.17
5 361 Liliana Gomez Córdoba 01:59:58.04 00:19:32.13 00:00:40.34
6 356 Estella Macchia La Rioja 02:09:58.87 00:29:32.96 00:10:00.83
7 359 Acuña Maria Elena Cordoba 02:57:07.63 01:16:41.72 00:47:08.76
8 364 stella maris muñoz 03:30:40.67 01:50:14.76 00:33:33.04
9 362 Elizabeth Ricciardiano Cordoba 03:42:50.22 02:02:24.31 00:12:09.56

Resultados de la categoria 10K F 60+ (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 354 Angela Temi 01:58:47.71 - -
🥈2 352 Cristina Peñaloza La Rioja 02:06:41.75 00:07:54.04 00:07:54.04
🥉3 532 Patricia Jandin 02:29:24.83 00:30:37.12 00:22:43.08
4 353 Graciela Perotti Córdoba 03:31:47.02 01:32:59.31 01:02:22.19

Resultados de la categoria 10K M 14-19 (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 350 Nahuel Echegaray 01:10:11.45 - -
🥈2 351 Lucas Torres 01:21:19.81 00:11:08.35 00:11:08.35

Resultados de la categoria 10K M 20-29 (7 de 10 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 347 Braiam Flores La Rioja 01:01:19.30 - -
🥈2 344 Marcos Leguizamon La Rioja 01:21:56.96 00:20:37.67 00:20:37.67
🥉3 343 Avila García Facundo La Rioja 01:25:46.43 00:24:27.13 00:03:49.46
4 424 Gustavo Ortiz 01:27:52.01 00:26:32.72 00:02:05.59
5 345 German Rios La Rioja 01:33:49.77 00:32:30.48 00:05:57.76
6 348 Eliseo Romero 01:45:32.74 00:44:13.45 00:11:42.97
7 341 Enzo Bravo La Rioja 02:00:38.78 00:59:19.48 00:15:06.04

Resultados de la categoria 10K M 30-39 (15 de 16 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 328 Maxi Bustos. La Rioja 01:07:07.76 - -
🥈2 327 Romero Emanuel La Rioja 01:08:13.55 00:01:05.79 00:01:05.79
🥉3 518 Héctor Villegas 01:08:40.02 00:01:32.26 00:00:26.47
4 333 Gustavo Ferreyra Cordoba 01:24:13.18 00:17:05.42 00:15:33.16
5 329 Antonio Contreras La Rioja 01:29:06.84 00:21:59.08 00:04:53.66
6 324 Federico Centeno La Rioja 01:34:55.15 00:27:47.39 00:05:48.31
7 323 Lucas Gallo La Rioja 01:39:03.61 00:31:55.85 00:04:08.46
8 332 Jordan Bessone Cordoba 01:40:41.25 00:33:33.49 00:01:37.63
9 338 Alfredo Jorge Luna 01:42:29.31 00:35:21.55 00:01:48.06
10 336 Raul German Alvarez 01:43:47.94 00:36:40.18 00:01:18.64
11 335 Miguel Angel Rivadero 01:45:21.44 00:38:13.68 00:01:33.49
12 325 Luis Corzo La Rioja 01:47:57.58 00:40:49.82 00:02:36.14
13 334 Yael Noely Chanampa 01:55:00.65 00:47:52.89 00:07:03.07
14 326 Romero Pablo Martín La Rioja 02:43:29.69 01:36:21.93 00:48:29.04
15 330 Emanuel Francone Cordoba 02:59:54.13 01:52:46.37 00:16:24.44

Resultados de la categoria 10K M 40-49 (9 de 12 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 210 Marcelo Omar Enclusa 01:08:36.90 - -
🥈2 316 Daniel Castro La Rioja 01:08:57.11 00:00:20.21 00:00:20.21
🥉3 209 Alejandro Concilio 01:17:57.98 00:09:21.08 00:09:00.88
4 314 Cesar Juarez Córdoba 01:25:07.73 00:16:30.83 00:07:09.75
5 315 Gaston Juarez Cordoba 01:30:44.56 00:22:07.66 00:05:36.83
6 312 Omar Britos La Rioja 01:39:56.14 00:31:19.24 00:09:11.58
7 319 ignacio monllau grima 01:40:07.50 00:31:30.60 00:00:11.36
8 321 Omar Linares 01:56:02.01 00:47:25.11 00:15:54.51
9 313 Torcivia Pablo Ernesto. La Rioja 02:43:23.91 01:34:47.01 00:47:21.90

Resultados de la categoria 10K M 50-59 (7 de 9 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 306 Carlos Paputsakis Salta 01:18:27.62 - -
🥈2 307 Sonny Nelson Rodriguez 01:25:27.79 00:07:00.17 00:07:00.17
🥉3 302 Fabián Enrique Reinoso La Rioja 01:27:56.29 00:09:28.67 00:02:28.50
4 309 Germán Burgués 01:57:17.98 00:38:50.36 00:29:21.69
5 304 Hernan Juarez Cordoba 02:02:34.61 00:44:06.99 00:05:16.63
6 308 Gabriel Horacio Peñaloza Iturralde 02:06:44.54 00:48:16.92 00:04:09.94
7 303 Luis Leonardo Andrada Iribarren La Rioja 02:44:02.83 01:25:35.21 00:37:18.29

Resultados de la categoria 10K M 60+ (3 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 300 Hugo Giudice Buenos Aires 01:45:18.44 - -
🥈2 219 Ramirez jose 03:02:57.90 01:17:39.46 01:17:39.46
🥉3 301 Leonardo Francisco Sanzi Buenos Aires 03:50:03.18 02:04:44.74 00:47:05.27

Resultados de la categoria 45K F 20-29 (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 76 Bianca Dominguez Mendoza 06:14:18.55 - -
🥈2 531 Veronica Estudillo 07:28:55.79 01:14:37.24 01:14:37.24

Resultados de la categoria 45K F 30-39 (6 de 8 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 485 Magali Laste 06:37:04.08 - -
🥈2 77 Denise Diaz Cordoba 06:42:16.19 00:05:12.11 00:05:12.11
🥉3 78 María Belén Aranguez Mendoza 06:42:22.11 00:05:18.03 00:00:05.92
4 15 Maria Laura Bales Mendoza 06:45:57.05 00:08:52.97 00:03:34.94
5 82 Eugenia Guimerans Santa Fe 07:36:49.77 00:59:45.69 00:50:52.72
6 79 Olivia Paz Cornalis Bouzo Santa Fe 08:45:36.11 02:08:32.03 01:08:46.34

Resultados de la categoria 45K F 40-49 (12 de 12 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 83 Anabel Mora 06:17:20.92 - -
🥈2 88 Florencía Arce Mendoza 08:40:03.38 02:22:42.46 02:22:42.46
🥉3 87 Jimena Maschke Mendoza 08:40:05.26 02:22:44.35 00:00:01.88
4 85 Milena Komorovsky Cordoba 08:47:18.55 02:29:57.63 00:07:13.29
5 86 Carina Clemenz Cordoba 08:47:24.47 02:30:03.55 00:00:05.92
6 84 Soledad Garnero Córdoba 08:48:12.78 02:30:51.86 00:00:48.31
7 202 Silvina Torres La Rioja 08:54:08.21 02:36:47.29 00:05:55.43
8 46 Guillermina Dell Oro Buenos Aires 09:23:32.49 03:06:11.58 00:29:24.28
9 91 Mariana Velazco La Rioja 09:44:41.67 03:27:20.76 00:21:09.18
10 204 Aranda Débora Lorena 09:53:22.61 03:36:01.69 00:08:40.94
11 89 Giselle Thiebaut Santa Fe 12:31:18.12 06:13:57.21 02:37:55.51
12 90 Navarro Karina La Rioja DNF 03:10:01.34 -

Resultados de la categoria 45K M 20-29 (3 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 218 Dario Ferreira 07:14:45.67 - -
🥈2 94 Matias Bordese Córdoba 07:14:55.71 00:00:10.04 00:00:10.04
🥉3 93 Juan Mamnuel Marini Cordoba 08:53:30.56 01:38:44.89 01:38:34.85

Resultados de la categoria 45K M 30-39 (8 de 10 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 101 Gabriel Valdivieso Mendoza 05:54:40.71 - -
🥈2 26 Agustin Roson 06:19:07.66 00:24:26.95 00:24:26.95
🥉3 103 Juan Názaro Rioa Negro 06:37:28.20 00:42:47.49 00:18:20.54
4 97 Alejandro Daniel Grille 06:56:38.66 01:01:57.95 00:19:10.46
5 99 Franco Simunek 07:01:28.40 01:06:47.69 00:04:49.74
6 102 Nicolas De Francheschi Córdoba 08:13:09.53 02:18:28.82 01:11:41.13
7 95 Fernando Torres La Rioja 08:18:07.37 02:23:26.66 00:04:57.84
8 96 Jonathan Leonardo Tobarez 08:38:13.74 02:43:33.03 00:20:06.37

Resultados de la categoria 45K M 40-49 (17 de 23 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 112 Claudio Martínez Fernández Mendoza 05:33:58.70 - -
🥈2 107 Diego David Pedrozo 05:54:24.92 00:20:26.22 00:20:26.22
🥉3 125 Daniel Carrizo La Rioja 06:12:51.50 00:38:52.80 00:18:26.58
4 108 Matias Sansone Marin 06:13:24.92 00:39:26.22 00:00:33.42
5 117 Guillermo Morales La Rioja 06:19:30.75 00:45:32.05 00:06:05.83
6 115 Leandro Comeglio Mendoza 06:27:58.03 00:53:59.34 00:08:27.29
7 118 Jorge Alberto Calderon Bs As 06:35:53.26 01:01:54.56 00:07:55.22
8 113 Rodrigo Silisque Salta 06:56:32.19 01:22:33.50 00:20:38.94
9 123 Carlos Ferraiuolo Buenos Aires 07:03:51.80 01:29:53.11 00:07:19.61
10 124 Fernando Corvalan Mendoza 07:26:12.72 01:52:14.02 00:22:20.91
11 109 Ignacio Galiotti 07:27:53.50 01:53:54.81 00:01:40.79
12 116 Lucero Pablo Raul Bs As 07:55:20.17 02:21:21.47 00:27:26.67
13 120 Diego Rodriguez Bs As 07:55:22.64 02:21:23.94 00:00:02.47
14 114 Dario Carrizo Córdoba 08:13:12.50 02:39:13.80 00:17:49.86
15 105 Gimenez adrian 08:58:48.06 03:24:49.37 00:45:35.57
16 126 Ariel Fernando Farias La Rioja 09:44:41.67 04:10:42.98 00:45:53.61
17 121 Juan Jose Boquin Bs As 09:53:22.96 04:19:24.27 00:08:41.29

Resultados de la categoria 45K M 50-59 (4 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 208 Juan José Larrañaga 06:35:45.09 - -
🥈2 127 Marcelo Alejandro Aballay 07:02:11.25 00:26:26.16 00:26:26.16
🥉3 130 Gustavo Molteni Santa Fe 09:24:20.50 02:48:35.41 02:22:09.25
4 205 Luis Cañas 09:53:24.76 03:17:39.67 00:29:04.26

Resultados de la categoria 65K F 30-39 (3 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 42 Miranda Victoria Mendoza 09:42:29.65 - -
🥈2 39 Nazarena Fuentes Rioa Negro 10:05:47.96 00:23:18.31 00:23:18.31
🥉3 41 Natalia Carolina Garcia Lescano Mendoza 10:20:18.90 00:37:49.26 00:14:30.94

Resultados de la categoria 65K F 40-49 (5 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 44 Ayelen Liberal Mendoza 08:14:50.11 - -
🥈2 45 Azucena Elizabeth Ferreyra La Rioja 11:38:15.73 03:23:25.62 03:23:25.62
🥉3 47 Maria Lujan Medano Buenos Aires 11:42:53.02 03:28:02.91 00:04:37.29
4 48 Jorgelina Gonzalez Buenos Aires 12:31:26.31 04:16:36.20 00:48:33.28
5 49 Mariela Azcua Santa Fe 13:21:49.77 05:06:59.66 00:50:23.47

Resultados de la categoria 65K F 50-59 (1 de 1 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 50 Alejandra Panica Córdoba 11:24:11.69 - -

Resultados de la categoria 65K M 20-29 (3 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 53 Mateo Cáceres Solano Cordoba 08:32:03.55 - -
🥈2 54 Garcia Dobbelteen Bautista Buenos Aires 11:07:55.30 02:35:51.75 02:35:51.75
🥉3 51 ALESSNDRO IVAN PEREYRA 11:30:20.53 02:58:16.99 00:22:25.24

Resultados de la categoria 65K M 30-39 (6 de 6 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 55 Guillermo N Zorrilla Cordoba 08:16:44.24 - -
🥈2 59 Damian Cassagne Cordoba 10:00:12.95 01:43:28.71 01:43:28.71
🥉3 56 Alexis Alaniz La Rioja 10:57:59.52 02:41:15.28 00:57:46.57
4 58 Nicolas Correa Buenos Aires 11:24:22.90 03:07:38.67 00:26:23.38
5 60 Nicolas Dies Mendoza 12:07:06.54 03:50:22.30 00:42:43.63
6 57 Solorzano Raúl Mariano La Rioja DNF - -

Resultados de la categoria 65K M 40-49 (7 de 8 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 67 Fernado Daniel Maidana Montiel Santa Fe 09:31:53.10 - -
🥈2 63 Ruben Dip Mendoza 09:55:14.74 00:23:21.64 00:23:21.64
🥉3 64 Solorzano Carlos Fidel La Rioja 10:25:28.20 00:53:35.10 00:30:13.46
4 65 Pablo Martin Pascual Buenos Aires 10:58:03.16 01:26:10.05 00:32:34.96
5 68 Javier Vazquez Santa Fe 11:24:25.37 01:52:32.27 00:26:22.22
6 62 Solaro Mauricio Entre Rios 12:27:47.41 02:55:54.31 01:03:22.04
7 66 Jose Ignacio Echeverria Santa Fe 13:21:49.77 03:49:56.67 00:54:02.36

Resultados de la categoria 65K M 50-59 (3 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 69 Mariano Alcucero La Rioja 11:14:53.62 - -
🥈2 72 Patricio Nikel Santa Fe 11:39:12.04 00:24:18.42 00:24:18.42
🥉3 71 Dario Birocco Santa Fe 13:21:52.22 02:06:58.60 01:42:40.17

Resultados de la categoria 65K M 60+ (2 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 75 Mario Cosatto Cordoba 12:46:56.73 - -
🥈2 74 Raul Surdel DNF - -

Resultados de la categoria 85K F 30-39 (3 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 16 Luisina Tejada 10:40:59.59 - -
🥈2 19 Encina Ornella Santa Fe 11:17:19.49 00:36:19.89 00:36:19.89
🥉3 18 Marisa Encina Santa Fe 12:47:19.42 02:06:19.83 01:29:59.93

Resultados de la categoria 85K F 40-49 (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 22 Natalia Diaz Carrera La Rioja 10:19:03.01 - -
🥈2 20 Veronica Alasino 12:30:33.19 02:11:30.18 02:11:30.18
🥉3 213 Marina Gimenez 12:55:33.15 02:36:30.14 00:24:59.96
4 21 Carolina Zbrun Cordoba DNF - -

Resultados de la categoria 85K F 50-59 (1 de 1 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 23 Gabriela Diaz Mendoza 11:39:28.48 - -

Resultados de la categoria 85K M 20-29 (1 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 24 Nicolas Sebastian Lopez La Rioja 12:46:35.10 - -

Resultados de la categoria 85K M 30-39 (9 de 9 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 28 Ignacio Irastorza Cordoba 09:03:32.86 - -
🥈2 25 Pablo Peralta Jiménez 09:44:41.67 00:41:08.81 00:41:08.81
🥉3 29 Juan Manuel Giulietti Bs As 09:53:36.54 00:50:03.68 00:08:54.87
4 38 Franco Charparin Mendoza 10:05:35.73 01:02:02.87 00:11:59.19
5 30 Eduardo Rodriguez Mendoza 10:21:28.85 01:17:55.99 00:15:53.12
6 201 Gaspar Eduardo Parra 11:14:32.09 02:10:59.23 00:53:03.24
7 14 Leopoldo Peralta Mendoza 12:07:07.77 03:03:34.91 00:52:35.67
8 27 Manuel Lascano Pizarro Cordoba 12:30:44.29 03:27:11.44 00:23:36.53
9 31 Angel Gaido Mendoza DNF - -

Resultados de la categoria 85K M 40-49 (10 de 13 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 David Didier Entre Rios 09:31:42.25 - -
🥈2 13 José Fernando Estudillo 10:58:06.95 01:26:24.71 01:26:24.71
🥉3 8 Nahuel Lizitza 11:32:27.58 02:00:45.33 00:34:20.63
4 12 Diego Santamarina 11:39:29.50 02:07:47.25 00:07:01.92
5 3 Mauricio Jose Beccaria Cordoba 12:03:12.85 02:31:30.60 00:23:43.35
6 6 Jorge Buteler 12:30:32.30 02:58:50.05 00:27:19.45
7 7 Rodrigo Graciano gomez 12:30:43.36 02:59:01.12 00:00:11.07
8 4 Matias David Nieri Santa Fe 12:55:33.15 03:23:50.91 00:24:49.79
9 9 HUGO DANIEL BANDEO DNF - -
10 10 Javier Martellotto DNF - -

Resultados de la categoria 85K M 50-59 (3 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 34 Enrique Fey Cordoba 11:24:22.37 - -
🥈2 33 Francisco Manuel Mateo La Rioja 12:42:56.06 01:18:33.70 01:18:33.70
🥉3 32 JORGE LUIS LOPEZ 12:55:33.15 01:31:10.79 00:12:37.09

Resultados de la categoria 85K M 60+ (3 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 37 Patricio Rodrigo Morales Caba 10:57:58.58 - -
🥈2 217 Guillermo Neira 12:26:56.08 01:28:57.50 01:28:57.50
🥉3 36 Guillermo Augusto Leguizamón Catamarca DNF - -

Resultados de la categoria 25K F 20-29 (5 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 510 Camila Florencia Lopez Catamarca 03:37:25.37 - -
🥈2 512 Alexis Natalia Oliva La Rioja 03:42:40.85 00:05:15.49 00:05:15.49
🥉3 511 Micaela Lobos Villalba La Rioja 03:57:49.96 00:20:24.59 00:15:09.11
4 513 Laura Arnaudo La Rioja 04:36:52.25 00:59:26.88 00:39:02.29
5 514 Rocio Campana Cordoba 04:59:54.66 01:22:29.30 00:23:02.41

Resultados de la categoria 25K F 30-39 (11 de 14 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 508 Pricila Beatriz Pace Cordoba 02:59:56.81 - -
🥈2 506 Patricia Acevedo Córdoba 03:01:19.70 00:01:22.89 00:01:22.89
🥉3 500 Ludmila Salinas La Rioja 03:10:50.43 00:10:53.62 00:09:30.73
4 505 Nerina Cogliaty La Rioja 03:14:12.76 00:14:15.95 00:03:22.33
5 498 Maria Eugenia Fusari Gia Mendoza 03:30:13.60 00:30:16.79 00:16:00.84
6 499 Constanza Cairo Mendoza 03:30:13.60 00:30:16.79 -
7 509 Gabriela Belén Casas Gaitán 03:34:42.66 00:34:45.85 00:04:29.06
8 504 Lucia Giselle Perez Tierra Del Fuego 03:42:08.96 00:42:12.15 00:07:26.30
9 501 Sofia Baigorrria Herrera Cordoba 03:52:15.02 00:52:18.21 00:10:06.06
10 502 Yoana Anahi Fattorel La Rioja 04:09:56.32 01:09:59.51 00:17:41.30
11 363 Weber Camila 04:15:36.78 01:15:39.97 00:05:40.46

Resultados de la categoria 25K F 40-49 (25 de 26 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 200 Emilia Moreno Mendoza 02:44:09.77 - -
🥈2 480 Wanda Diaz La Rioja 02:57:44.21 00:13:34.45 00:13:34.45
🥉3 476 Barbara Sosa Mendoza 03:08:58.04 00:24:48.28 00:11:13.83
4 494 Vanina Paola Eberhardt 03:10:15.08 00:26:05.31 00:01:17.04
5 490 Herrera Mercado Mariana Alejandra La Rioja 03:12:02.71 00:27:52.94 00:01:47.63
6 493 Noelia Gomez 03:12:42.33 00:28:32.57 00:00:39.62
7 481 Nina Mirta Castillo La Rioja 03:19:39.67 00:35:29.90 00:06:57.34
8 472 Andrea Carrizo Lugos La Rioja 03:36:25.30 00:52:15.53 00:16:45.63
9 477 Lorena Steger Mendoza 03:36:50.85 00:52:41.08 00:00:25.55
10 497 Elizabeth Duval 03:37:14.55 00:53:04.79 00:00:23.70
11 479 Cecilia Montivero La Rioja 03:39:58.69 00:55:48.92 00:02:44.14
12 484 Viviana Arias Mendoza 03:40:54.48 00:56:44.71 00:00:55.79
13 491 Soledad Cortez Cordoba 03:54:16.59 01:10:06.83 00:13:22.11
14 492 Paola Carla Nicosia 03:55:40.64 01:11:30.87 00:01:24.04
15 486 Marisol Cuello La Rioja 03:58:55.03 01:14:45.27 00:03:14.40
16 473 Zul,a Bustamante Santa Cruz 03:59:30.69 01:15:20.93 00:00:35.66
17 474 Paola Alejandragomez La Rioja 04:03:36.05 01:19:26.29 00:04:05.36
18 489 Maria Esther Gonzalez La Rioja 04:10:18.87 01:26:09.10 00:06:42.81
19 478 Vanesa Fatima Neer Buenos Aires 04:16:52.08 01:32:42.32 00:06:33.22
20 496 Maria Fernanda Santellan 04:18:24.25 01:34:14.48 00:01:32.17
21 482 Cecilia Panozzo Buenos Aires 04:18:26.37 01:34:16.61 00:00:02.13
22 483 Alicia Savino Buenos Aires 04:19:26.31 01:35:16.55 00:00:59.94
23 495 Laura Perez 04:49:05.04 02:04:55.27 00:29:38.73
24 487 Glenda Saenz Bs As 04:51:22.48 02:07:12.71 00:02:17.44
25 488 Monica Rodriguez Bs As 05:11:29.23 02:27:19.46 00:20:06.75

Resultados de la categoria 25K F 50-59 (10 de 10 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 470 Gabriela Ezpeleta 03:37:05.04 - -
🥈2 463 Cristina Condori La Rioja 03:40:54.58 00:03:49.54 00:03:49.54
